| 小川小川西町3丁目24-20土地 | ||
|---|---|---|
| 交通 | 西武国分寺・拝島線小川駅徒歩7分 | |
| 面積 価格 | 327.02㎡ 8,888万円 | |
| 詳細 | 成約済![]() | |
| 小川東町1丁目2113-6土地 | ||
|---|---|---|
| 略図 | ![]() | |
| 交通 | 西武国分寺・拝島線小川駅徒歩6分 | |
| 面積 | 105㎡(※面積応相談、~125㎡) | |
| 価格 | 2,795.1万円(※面積に応じる、坪88万円) | |
| 詳細 | 成約済 | |
| 小川西町3丁目2171-21土地 | |
|---|---|
| 略図 | ![]() |
| 交通 | 西武国分寺・拝島線小川駅徒歩5分 |
| 面積 | 303.114㎡ |
| 価格 | 7,335万円 |
| 詳細 | 成約済 |
| 西東京市新町3-2-25土地 | |
|---|---|
| 略図 | ![]() |
| 交通 | 西武線田無駅徒歩20分 |
| 面積 | 204㎡(私道29㎡別) |
| 価格 | 6,180万円 |
| 詳細 | 成約済 |
| 小川町1丁目868-1土地 | |
|---|---|
| 略図 | ![]() |
| 交通 | 西武線小川駅徒歩20分 |
| 面積 | 187㎡(私道48㎡別) |
| 価格 | 2,900万円 |
| 詳細 | 成約済 |
| 小川西町4丁目2189-20土地 | |
|---|---|
| 略図 | ![]() |
| 交通 | 西武線小川駅徒歩3分 |
| 面積 | 197.33㎡ |
| 価格 | 5,370万円 |
| 詳細 | 成約済 |
| 青梅市新町2丁目16-5土地 | |
|---|---|
| 略図 | ![]() |
| 交通 | JR青梅線小作駅徒歩18分 |
| 面積 | 714.00㎡ |
| 価格 | 7,200万円 |
| 詳細 | 成約済 |
| 小川町1丁目1067-15土地 | |
|---|---|
| 略図 | ![]() |
| 交通 | 西武線鷹の台駅徒歩8分 |
| 面積 | 122㎡ |
| 価格 | 540万円 |
| 詳細 | 成約済 |